27.Лип.2022
Моніторинг якості освіти в ЖДНЗ №66 у 2021-2022 н.р.

Результати моніторингу якості освіти в ЖДНЗ №66
у 2021-2022 н.р.
Обстежено 88 дітей старшого дошкільного віку (старша група №1 – 23 дітей, старша група №2 – 25 дітей, старша група №3 – 20 дітей, старша група №4 – 20 дітей).
Фактор |
Компетенція сформована в повній мірі | Компетенція сформована в достатній мірі | Компетенція сформована посередньо | Компетенція сформована мінімально | ||||||||||||
ст. гр.№1 | ст. гр.№2 | ст. гр.№3 | ст. гр.№4 | ст. гр.№1 | ст. гр.№2 | ст. гр.№3 | ст. гр.№4 | ст. гр.№1 | ст. гр.№2 | ст. гр.№3 | ст. гр.№4 | ст. гр.№1 | ст. гр.№2 | ст. гр.№3 | ст. гр.№4 | |
I. Фізичний розвиток й здоров’я дитини | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | – | – | – | 1 |
II. Соціальний розвиток | 11 | 14 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | – | – | 1 | 2 |
III. Природничо-екологічний розвиток | 9 | 11 | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | – | – | 1 | 1 |
IV. Предметно-практична діяльність та художньо-естетичний розвиток | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | – | – | – | – |
V. Ігрова діяльність | 7 | 10 | 6 | 9 | 6 | 11 | 8 | 7 | 10 | 4 | 5 | 3 | – | – | 1 | 1 |
VI. Сенсорно-пізнавальний розвиток | 7 | 10 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 4 | 3 | 1 | – | 1 | 3 |
VII. Мовленнєвий розвиток | 10 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 10 | 7 | 4 | 1 | – | 1 | 4 |
62/
70% |
75/
85% |
45/
51% |
47/
53% |
48/
55% |
48/
55% |
58/
66% |
52/
59% |
49/
56% |
53/
60% |
32/
36% |
29/
33% |
2/
2% |
– | 5/
6% |
12/
14% |